Petunjuk Pengerjaan :
| NO | Hasil Pengukuran | Pembulatan Ratusan | Pembulatan Ratusan | Pembulatan Ratusan |
|---|---|---|---|---|
| Ke Atas | Ke Bawah | Terbaik | ||
| 1 | 2371 | 2400 | 2300 | 2400 |
| 2 | ||||
| 3 |
| NO | Hasil Pengukuran | Pembulatan Ratusan | Pembulatan Ratusan | Pembulatan Ratusan |
|---|---|---|---|---|
| Ke Atas | Ke Bawah | Terbaik | ||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |